产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
由于实验室检测方法存在设置有限、样品检测数量有限、检验周期较长等因素,已远远满足不了食品安全保障的需求。食品安全检测箱的出现以其操作简单、携带方便、检测结果快速的特点在流通领域食品安全监管过程中发挥了重要作用。
采用的检测方法具有科学性,检测方法来源于国标法、AOAC法和教科书中经典的分析方法以及实验室中的科研成果。检测所用的诸多试剂,均事先做成试剂盒、试液包或试纸卡,大大减少了现场配置试剂的时间。这些试剂均经过实验室和实际操作的验证,符合率高,可靠性强。为便于现场操作,缩短现场检测时间,本检测箱还配备了一些操作简单携带方便的仪器和器皿。
食品安全快速检测箱配有恒温箱,采用微电脑控制,温度恒定,波动范围小;空文精度高达±0.1℃;采用数字式触摸按钮控制温度,电子屏温度显示,箱内温度调节范围在-5℃~65℃之间任意设定;DC12V车载电源或AC220V市电;宽电压带设计,可以保证在198~252V电压正常使用;全箱采用安全环保材料,无污染无噪音;底部和横向一端有四个底座柱,可以卧放也可以立放,能够防滑及保持机器外部整洁。
功能特点
l 检测范围广泛,可以根据检测需求,实现不同检测项目的自由组合;
l 操作简单方便,可随身携带,即时现场检测;
l 检测速度快,样品和试剂用量少,无污染;
l 覆盖食品安全快速检测的系列产品及解决方案;
l 能够根据客户要求实时上传检测数据,进行云端数据梳理;
l 该配置适用各卫生系统(所)技术*、食品卫生监督部门、质量监督部门、工商稽查部门、食品生产流通企业、快速检测试验室、检测车的选配。
l 根据客户的不同需求,提供优于国家监管检测标准的产品。
检测项配置
类别 | 编号 | 产品名称 | 规格 | 检测对象 |
农药残留检测 | 1 | 便携式农残快速检测仪 | 1套 | 蔬菜、水果、粮食类 |
2 | 农药残留速测卡 | 20片/盒 | 蔬菜、水果类 | |
3 | 氰化物检测试剂盒 | 20次/盒 | 食品 | |
4 | 检测试剂盒 | 10支/盒 | 食品、水、中毒残留物 | |
5 | 钠盐检测试剂盒 | 10支/盒 | 食品、水、中毒残留物 | |
6 | 安妥检测试纸 | 40次/盒 | 食品、药物残留物 | |
7 | 氟乙酰胺速测管 | 30支/包 | 食品 | |
8 | 筛查液 | 10次/包 | 食品 | |
兽药残留检测 | 9 | 克伦特罗快速检测卡 | 10条/盒 | 尿液、饲料、动物组织 |
10 | 莱克多巴胺快速检测卡 | 10条/盒 | 尿液、饲料、动物组织 | |
11 | 沙丁胺醇快速检测卡 | 10条/盒 | 尿液、饲料、动物组织 | |
12 | 氯霉素快速检测卡 | 10条/盒 | 动物组织、奶及奶制品 | |
13 | 四环素快速检测卡 | 10条/盒 | 动物组织、奶及奶制品 | |
14 | 链霉素快速检测卡 | 10条/盒 | 动物组织、奶及奶制品 | |
15 | 庆大霉素快速检测卡 | 10条/盒 | 动物组织、奶及奶制品 | |
16 | 磺胺类快速检测卡 | 10条/盒 | 动物组织、奶及奶制品 | |
17 | 呋喃西林代谢物快速检测卡 | 10条/盒 | 动物组织 | |
18 | 呋喃唑酮代谢物快速检测卡 | 10条/盒 | 动物组织、蜂蜜 | |
19 | 呋喃它酮代谢物快速检测卡 | 10条/盒 | 动物组织、蜂蜜 | |
20 | 呋喃妥因代谢物快速检测卡 | 10条/盒 | 动物组织、蜂蜜 | |
重金属残留检测 | 21 | 重金属铅速测试剂盒 | 100次/盒 | 蔬菜、水果类 |
22 | 砷速测盒 | 30次/盒 | 蔬菜、水果类 | |
23 | 汞速测盒 | 60次/盒 | 蔬菜、水果类 | |
微生物、毒素检测 | 24 | 金黄色葡萄球菌检测试纸 | 24片/包 | 食品及食品原料 |
25 | 沙门氏菌检测试纸 | 24片/包 | 食品及食品原料 | |
26 | 大肠菌群检测试纸 | 24片/包 | 食品及食品原料 | |
27 | 菌落总数检测试纸 | 24片/包 | 食品及食品原料 | |
28 | 霉菌、酵母菌检测试纸 | 24片/包 | 食品及食品原料 | |
29 | *B1速测卡 | 10条/盒 | 粮食及饲料 | |
30 | *M1快速检测卡 | 10条/盒 | 奶及奶制品 | |
31 | 表面洁净度速测卡 | 50次/套 | 食品加工器具、餐具 | |
食物掺假变质及有害物质检测 | 32 | 吊白块一体化速测管 | 10次/包 | 米、面和豆制品 |
33 | 硼砂一体化快速检测 | 20片/包 | 食品、农产品、饲料 | |
34 | 二氧化硫速测管 | 10次/包 | 干货类食品及蔬菜类 | |
35 | 面粉增白剂快速测液 | 20次/套 | 粮食 | |
36 | 三聚氰胺快速检测卡 | 40条/盒 | 奶及奶制品 | |
37 | 乳制品中蛋白质含量速测试剂盒 | 50次/盒 | 乳制品 | |
38 | 注水肉检测试纸 | 60次/包 | 肉类 | |
39 | 鸡蛋新鲜度检测 | 100次/盒 | 鸡蛋 | |
40 | 牛奶新鲜度速测盒 | 20次/套 | 牛奶 | |
41 | 过氧化苯甲酰检测盒 | 50次/盒 | 面粉 | |
42 | 食醋总酸快速检测液 | 30次/套 | 食醋 | |
43 | 碘盐含碘量检测液 | 200次/盒 | 食盐 | |
44 | 豆浆生熟度速测液 | 50次/套 | 豆浆 | |
45 | 大米新鲜度速测液 | 100次/套 | 大米 | |
46 | 食醋游离矿酸快速检测 | 20次/套 | 调味品 | |
47 | 食用油酸价过氧化值速测试纸 | 10片/盒 | 食用油 | |
48 | 酱油总酸与氨基酸态氮速测液 | 30次/套 | 调味品 | |
49 | 食用油中桐油快速检测试剂盒 | 10次/盒 | 食用油 | |
50 | 水溶性非食用色素快速检测盒 | 50次/盒 | 食品 | |
51 | 工业碱速测液 | 100次/套 | 水发产品、生鲜乳 | |
52 | 甲醛检测管 | 10支/包 | 水发产品、血豆腐 | |
53 | 食品合成色素检测盒 | 100次/盒 | 腌卤肉制品、调味品、海鲜产品、粮食、豆制品 | |
54 | 味精谷氨酸钠速测液 | 25次/套 | 调味品 | |
55 | 假酒甲醇快速检测试剂盒 | 50次/盒 | 酒类 | |
56 | 蜂蜜酸度速测液 | 30次/套 | 蜂蜜 | |
57 | 真假白醋快速检测试剂 | 100次/盒 | 醋 | |
58 | 油溶性色素速测盒(苏丹红速测盒) | 50次/盒 | 食品 | |
59 | 乳品中淀粉和麦芽糊精速测液 | 50次/支 | 乳及乳制品 | |
60 | 蛋白质检测管 | 10支/包 | 乳及乳制品 | |
61 | 孔雀石绿等水溶性非食用色素速测盒 | 50次/盒 | 鱼类、食品 | |
62 | 陈化米液体石蜡速测液 | 20次/套 | 大米 | |
63 | 余氯检测管 | 10支/包 | 水(餐饮用水、自来水、游泳池) | |
64 | 消毒液有效氯检测试纸(0~300ppm) | 20片/包 | 氯制剂消毒液 | |
65 | 过氧化氢检测管 | 10支/包 | 食品 | |
66 | 快速快速检测卡 | 5条/盒 | 调味品、火锅底料、汤料 | |
67 | 真假果汁速测盒 | 100次/盒 | 饮品 | |
68 | 饮料中糖精含量速测盒 | 30次/盒 | 饮品 | |
69 | 芝麻油纯度速测盒 | 100次/盒 | 芝麻油 | |
70 | 红葡萄酒掺伪速测盒 | 50次/盒 | 红酒 | |
71 | 茶饮料中茶多酚速测盒 | 50次/盒 | 茶饮 | |
72 | 亚硝酸盐检测管 | 10支/包 | 蔬菜、酱腌菜、火腿肠、腊肠类 | |
73 | 硝酸盐检测管 | 10支/包 | 水、蔬菜、水果、食品 | |
74 | 氰化物检测试剂盒 | 20次/盒 | 食品 | |
75 | 氰化物检测装置 | 检氰管与三角瓶 | 食品 | |
76 | 桐油鉴别试剂 | 20次/套 | 食用油 | |
77 | **油鉴别试剂 | 10次/套 | 食用油 | |
78 | 巴豆油鉴别试液 | 10次/套 | 食用油 | |
79 | 矿物油鉴别试液 | 10次/套 | 食用油 | |
附加便携仪器配置 | 80 | 便携式样品粉碎机(选配) | 1台 | 样本处理 |
81 | 便携式离心机(选配) | 1台 | 样本处理 | |
82 | 手持式ATP荧光检测仪(选配) | 1台 | 餐饮具、食品加工器具 | |
83 | 超声波清洗仪(选配) | 1台 | 试验用器皿清洗 |
随箱附件:铝合金箱、微型电子天平、移液枪、吸嘴、吸管、比色管、玻璃棒、烧杯、漏斗、量筒、取样瓶、三角瓶、点滴板、滤纸、镊子、药匙、离心管、一次性手套、剪刀、刻刀、PH试纸、计时器、记号笔、签字笔、笔记本。
以上项目可以根据客户的需求做灵活调整
产品咨询
电话
微信扫一扫