畜产品安全是食品质量安全的重要组成部分,其质量问题直接影响到人民的身体健康。畜产品质量安全问题是一个世界性的问题,在我国尤为突出。瘦肉精中毒事件、苏丹红事件、高致病性流感和禽流感等,严重危害到人民群众的身体健康,给消费者的消费心理造成严重的影响,成为国内外的关注焦点。由于畜产品涉及的产业多,行业链条长,影响因素多,其质量安全与动物的生产管理、投入品安全、饲养环境状况以及动物产品加工过程有着密切的关系。因此,分析当前畜产品质量安全存在的主要危险因子以及对人体健康的危害,制定和实施风险控制对策和措施,保障畜产品质量安全,确保人民身体健康,是当前一项非常重要的工作。
本文通过查阅相关文献针对畜产品质量安全的主要影响因素进行分析并提出了相应的解决方案。
尿样试剂盒
编号 | 产品名称 | 检测样本 | 检测限 | 国家* | 操作方法 | 实验耗时 | 产品资质 | 规格 |
1 | 林可霉素Ⅱ型 | 猪尿 | 2 ppb | / | 直接提取+一步 | 30min+15min | 96孔/盒 | |
2 | 克伦特罗Ⅲ型 | 猪尿 牛尿、羊尿 | 0.5 ppb 1 ppb | 不得检出 | 直接点样+ 一步 | 20min+15min | 96孔/盒 | |
3 | 克伦特罗(前处理三合一) | 猪尿、牛尿、羊尿 | 0.5 ppb | 不得检出 | 稀释+ 一步 | 30min+15min | 96孔/盒 | |
4 | 克伦特罗VII型 | 猪尿、牛尿 | 0.1ppb | 不得检出 | 稀释+ 一步 | 30min+15min | 96孔/盒 | |
5 | 莱克多巴胺(前处理三合一) | 猪尿、牛尿、羊尿 | 0.5 ppb | 不得检出 | 稀释+ 一步 | 30min+15min | 96孔/盒 | |
6 | 沙丁胺醇(前处理三合一) | 猪尿、牛尿、羊尿 | 0.5 ppb | 不得检出 | 稀释+ 一步 | 30min+15min | 96孔/盒 | |
7 | 红霉素Ⅰ型 | 猪尿 | 5 ppb | / | 直接提取+二步 | 10min+75min | 96孔/盒 | |
8 | 玉米赤霉醇Ⅰ型 | 牛尿 | 1 ppb | 不得检出 | 直接稀释+ 一步 | 40min+15min | 96孔/盒 | |
9 | 莱克多巴胺Ⅴ型 | 猪尿 牛尿 | 0.5 ppb 1 ppb | 不得检出 | 直接稀释+ 一步 | 30min+10min | 1、北京市自主创新产品 2、动物及动物产品中药物残留监测关键技术研究与应用 | 96孔/盒 |
10 | 沙丁胺醇Ⅵ型 | 猪尿 牛尿 | 0.5 ppb 1 ppb | 不得检出 | 直接点样+ 一步 | 30min+15min | 96孔/盒 | |
11 | β-激动剂类 | 猪尿、牛尿、羊尿 | 1 ppb | 不得检出 | 直接检测 | 30min+10min+10min | 96孔/盒 | |
12 | 喹诺酮类Ⅲ型 | 猪尿 | 30 ppb | 稀释+ 一步 | 40min+15min | 96孔/盒 | ||
13 | 磺胺总量IV型 | 猪尿 | 15 ppb | 直接提取+ 一步 | 30min+15min | 96孔/盒 | ||
14 | 磺胺总量II型 | 猪尿 | 40 ppb | 直接提取+ 一步 | 30min+15min | 96孔/盒 | ||
15 | 恩诺沙星 | 猪尿 | 30 ppb | 直接稀释+ 二步 | 40min+15min | 96孔/盒 | ||
16 | 氧氟沙星 | 猪尿 | 60 ppb | 直接稀释+ 一步 | 40min+15min | 96孔/盒 | ||
17 | 苯乙醇胺A | 猪尿 | 0.5 ppb | 直接提取+一步 | 30min+15min | 96孔/盒 | ||
18 | 环丙沙星 | 猪尿 | 30 ppb | 直接稀释+ 一步 | 40min+15min | 96孔/盒 | ||
19 | 西马特罗 | 猪尿 | 1.5 ppb | 不得检出 | 稀释+ 一步 | 30min+15min | 96孔/盒 | |
20 | 西马特罗 | 牛尿 | 12 ppb | 不得检出 | 稀释+ 一步 | 30min+15min | 96孔/盒 | |
21 | 泰乐菌素Ⅰ型 | 猪尿 | 10 ppb | 直接检测+二步 | 15min+15min+10min | 96孔/盒 | ||
22 | 氯丙那林II型 | 猪尿 | 0.5 ppb | 稀释+ 一步 | 30min+15min | 96孔/盒 |
尿样检测卡
编号 | 产品名称 | 检测样本 | 检测限 | 国家* | 实验耗时 | 产品资质 | 规格 |
1 | 克伦特罗快速检测卡 | 尿样 | 2ppb /3ppb /5ppb (共3种型号) | 不得检出 | 3-5min | 1、*备案 2、北京市自主创新产品 | 40条/盒 |
2 | 沙丁胺醇快速检测卡 | 尿样 | 3 ppb /5 ppb (共2种型号) | 不得检出 | 3-5min | 40条/盒 | |
3 | 莱克多巴胺快速检测卡 | 尿样 | 2 ppb /3 ppb /5 ppb (共3种型号) | 不得检出 | 3-5min | 1、*备案 2、北京市自主创新产品 3、国家重点新产品 | 40条/盒 |
4 | 克伦莱克沙丁三联快速检测卡 | 尿样 | 2-2-5ppb/2-3-3ppb /3-3-5ppb/ 2-3-5ppb /3-3-3ppb/5-5-5ppb/3-5-5ppb (共7种型号) | 不得检出 | 3-5min | 40条/盒 | |
5 | 克伦莱克二联快速检测卡(尿样) | 尿样 | 克伦特罗——3 ppb 莱克多巴胺——5 ppb | 不得检出 | 3-5min | 40条/盒 | |
6 | 西马特罗快速检测卡 | 尿样 | 5ppb | 不得检出 | 5min | 40条/盒 | |
7 | β-激动剂(七合一)快速检测卡 | 尿样 | 克伦特罗——2 ppb 溴布特罗——2 ppb 马布特罗——3 ppb 班布特罗——3 ppb 马喷特罗——3 ppb 克伦潘特——3 ppb 溴氯布特罗——3 ppb | 不得检出 | 3-5min | 40条/盒 | |
8 | β-激动剂三联(九合一)快速检测卡 | 尿样 | 克伦特罗——2 ppb 溴布特罗——2 ppb 马布特罗——3 ppb 班布特罗——3 ppb 马喷特罗——3 ppb 克伦潘特——3 ppb 溴氯布特罗——3 ppb 莱克多巴胺——3 ppb 沙丁胺醇——5 ppb | 不得检出 | 3-5min | 40条/盒 | |
9 | β-激动剂(六合一)快速检测卡 | 尿样 | 克伦特罗——2 ppb 西布特罗——3 ppb 马布特罗——3 ppb 班布特罗——3 ppb 溴布特罗——3 ppb 西马特罗——3 ppb | 不得检出 | 5min | 20条/盒 | |
10 | 瘦肉精类三联(八合一)快速检测卡 | 尿样 | 克伦特罗——2 ppb 西布特罗——3 ppb 马布特罗——3 ppb 班布特罗——3 ppb 溴布特罗——3 ppb 西马特罗——3 ppb 莱克多巴胺——3 ppb 沙丁胺醇——3 ppb | 不得检出 | 5min | 40条/盒 | |
11 | β-激动剂(七合一)快速检测卡 (含氯丙那林) | 尿样 | 克伦特罗——3ppb 溴布特罗——3 ppb 马布特罗——3 ppb 班布特罗——3 ppb 西布特罗——3 ppb 西马特罗——3 ppb 氯丙那林——8 ppb | 不得检出 | 5min | 40条/盒 | |
12 | β-激动剂(三联九合一)快速检测卡 (含氯丙那林) | 尿样 | 克伦特罗——2ppb 溴布特罗——3 ppb 马布特罗——3 ppb 班布特罗——3 ppb 西布特罗——3 ppb 西马特罗——3 ppb 氯丙那林——8 ppb 莱克多巴胺——3 ppb 沙丁胺醇——3 ppb/5 ppb | 不得检出 | 5min | 20条/盒 | |
13 | β-激动剂(九合一)快速检测卡 (含氯丙那林) | 尿样 | 克伦特罗——3 ppb 西布特罗——5 ppb 妥布特罗——3 ppb 马布特罗——3 ppb 克伦潘特——5ppb 溴布特罗——2 ppb 特布他林——3 ppb 氯丙那林——5ppb 沙丁胺醇——3ppb | 不得检出 | 5min | 40条/盒 | |
14 | β-激动剂(八合一)快速检测卡 | 尿样 | 克伦特罗——2 ppb 溴布特罗——2 ppb 马布特罗——3 ppb 班布特罗——3 ppb 马喷特罗——3 ppb 克伦潘特——3ppb 溴氯布特罗——3 ppb 西布特罗——8 ppb | 不得检出 | 3min | 40条/盒 | |
15 | β-激动剂(五合一)快速检测卡 | 尿样 | 克伦特罗——3ppb 溴布特罗——3 ppb 马布特罗——3 ppb 班布特罗——3 ppb 西布特罗——3 ppb | 不得检出 | 5min | 40条/盒 |
组织检测卡
编号 | 产品名称 | 检测样本 | 检测限 | 国家* | 前处理 |
1 | 呋喃西林代谢物快速检测卡 | 猪肉、 牛肉、 羊肉、 猪肝 | 0.5 ppb | 不得检出 | 氮吹 |
2 | 呋喃妥因代谢物快速检测卡 | 猪肉、 牛肉、 羊肉、 猪肝 | 0.5 ppb | 不得检出 | 氮吹 |
3 | 呋喃唑酮代谢物快速检测卡 | 猪肉、 猪肝、 牛肉、 羊肉 | 0.5 ppb | 不得检出 | 氮吹 |
4 | 呋喃它酮代谢物快速检测卡 | 猪肉、 猪肝、 牛肉、 羊肉 | 0.5 ppb | 不得检出 | 氮吹 |
5 | 四环素类快速检测试纸条 | 猪肉 | 金霉素--100ppb 多西霉素--100ppb 四环素--100ppb 土霉素--100ppb | 氮吹 | |
6 | 喹诺酮类快速检测卡 | 组织 | 恩诺沙星:100 ppb 环丙沙星:100 ppb 诺氟沙星:100 ppb 洛美沙星:100 ppb 达氟沙星:100 ppb 依诺沙星:100 ppb 培氟沙星:100 ppb 麻保沙星:100 ppb 氧氟沙星:100 ppb 氟 甲 喹:100 ppb 噁 喹 酸:100 ppb | 直接提取 | |
7 | 磺胺类快速检测卡 | 组织 | 磺胺二甲基嘧啶(SM2):100 ppb 磺胺二甲氧嘧啶(SDM):100 ppb 磺胺地索辛(SDT)100 ppb 磺胺甲氧哒嗪(SMP)100 ppb 磺胺吡啶(SPD)100 ppb 磺胺间甲氧嘧啶(SMM)100 ppb 磺胺对甲氧嘧啶(SMD)100 ppb 磺胺硝苯(SNT)100 ppb 磺胺嘧啶(SD)100ppb 磺胺索嘧啶(SIM)100 ppb 磺胺甲噁唑(SMZ)100 ppb 磺胺喹噁啉(SQX)100 ppb 磺胺甲基嘧啶(SM1)100 ppb 磺胺甲嘧啶(SMR)100ppb | 100 ppb | 直接提取 |
8 | 氯霉素快速检测卡 | 猪肉、火腿 | 0.1-0.3ppb | 不得检出 | 氮吹 |
9 | 克伦特罗快速检测卡 | 组织 | 3ppb /5ppb (共2种型号) | 不得检出 | 无 |
10 | 沙丁胺醇快速检测卡 | 组织 | 5 ppb | 不得检出 | 无 |
11 | 莱克多巴胺快速检测卡 | 组织 | 3 ppb /5 ppb (共2种型号) | 不得检出 | 无 |
12 | 克伦莱克沙丁三联快速检测卡 | 组织 | 3-3-5ppb / 5-5-5ppb/3-3-3ppb (共3种型号) | 不得检出 | 无 |
13 | β-激动剂(三联九合一) 快速检测卡 | 组织 | 克伦特罗——2 ppb 溴布特罗——2 ppb 马布特罗——3 ppb 班布特罗——3 ppb 马喷特罗——3 ppb 克伦潘特——3 ppb 溴氯布特罗——3 ppb 莱克多巴胺——3 ppb 沙丁胺醇——5 ppb | 不得检出 | 直接提取 |
特布他林快速检测卡 | 组织 | 10ppb | 不得检出 | 直接提取 |
组织试剂盒
编号 | 产品名称 | 检测样本 | 检测限 | 国家* | 操作方法 | 实验耗时 | 产品资质 | 规格 |
1 | 阿维菌素Ⅳ型 | 猪肉 牛肉 羊肉 | 2 ppb 2 ppb 2 ppb | 氮吹+一步 | 40 min+10 min | 96孔/盒 | ||
2 | 安普霉素Ⅱ型 | 猪肉 猪肝 | 2 ppb 2 ppb | 直接提取+一步 | 30 min+10 min | 96孔/盒 | ||
3 | 林可霉素Ⅱ型 | 猪肉 猪肝 | 3 ppb 3 ppb | 100 ppb 500 ppb | 直接提取+一步 | 30 min+15 min | 96孔/盒 | |
4 | 呋喃妥因代谢物Ⅳ型 | 猪肉 牛肉 羊肉 火腿肠 猪肝 | 0.1 ppb 0.1 ppb 0.1 ppb 0.5 ppb 0.2 ppb | 不得检出 | 氮吹+一步 | 30 min+10 min | 96孔/盒 | |
5 | 呋喃唑酮代谢物Ⅱ型 | 猪肉 牛肉 羊肉 火腿肠 猪肝 | 0.1 ppb 0.1 ppb 0.1 ppb 0.5 ppb 0.2 ppb | 不得检出 | 氮吹+一步 | 30 min+15 min | 96孔/盒 | |
6 | 呋喃它酮代谢物Ⅱ型 | 猪肉 牛肉 羊肉 火腿肠 猪肝 | 0.1 ppb 0.1 ppb 0.1 ppb 0.2 ppb 0.2 ppb | 不得检出 | 氮吹+一步 | 4h+75min或17h+75min | 96孔/盒 | |
7 | 呋喃西林代谢物Ⅳ型 | 猪肉 牛肉 羊肉 火腿肠 猪肝 | 0.2 ppb 0.2 ppb 0.2 ppb 0.5 ppb 0.5 ppb | 不得检出 | 氮吹+一步 | 30 min(4℃)+15 min | 96孔/盒 | |
8 | 克仑特罗Ⅲ型 | 猪肉 牛肉 羊肉 猪肝 火腿肠 腊肉 腊肠 | 0.5 ppb 0.5ppb 0.5 ppb 0.5 ppb 0.5 ppb 0.5 ppb 0.5ppb | 不得检出 | 20min+15min | 96孔/盒 | ||
9 | 克伦特罗(前处理三合一) | 组织 | 0.5 ppb | 不得检出 | 直接提取+ 一步 | 30min+15min | 96孔/盒 | |
10 | 克仑特罗VII型 | 组织 | 0.5 ppb | 不得检出 | 直接提取+ 一步 | 30min+15min | 96孔/盒 | |
11 | 莱克多巴胺(前处理三合一) | 组织 | 0.5 ppb | 不得检出 | 直接提取+ 一步 | 10min+45min | 96孔/盒 | |
12 | 沙丁胺醇(前处理三合一) | 组织 | 0.5 ppb | 不得检出 | 直接提取+ 一步 | 30min+15min | 96孔/盒 | |
13 | 红霉素Ⅰ型 | 猪肉 | 5 ppb | / | 直接提取+二步 | 10min+75min | 96孔/盒 | |
14 | 喹乙醇代谢物Ⅱ型 | 猪肉 牛肉 羊肉 | 2 ppb 2 ppb 2 ppb | 氮吹+ 一步 | 35min+45min | 96孔/盒 | ||
15 | 玉米赤霉醇Ⅰ型 | 猪肉 牛肉 | 0.3 ppb 1 ppb | 不得检出 | 氮吹+一步 直接稀释+ 一步 | 40 min+ 15 min | 96孔/盒 | |
16 | 新霉素 | 猪肉 牛肉 羊肉 | 50 ppb 50 ppb 50 ppb | 直接提取+一步 | 6min+55min | 96孔/盒 | ||
17 | 庆大霉素 | 猪肉 牛肉 羊肉 | 5 ppb 5 ppb 5 ppb | 直接提取+一步 | 6min+55min | 96孔/盒 | ||
18 | 莱克多巴胺Ⅴ型 | 猪肉 牛肉 羊肉 猪肝 | 0.5 ppb 0.5 ppb 0.5 ppb 1 ppb | 不得检出 | 直接提取+ 一步 | 30min+10min | 1、北京市自主创新产品 2、动物及动物产品中药物残留监测关键技术研究与应用 | 96孔/盒 |
19 | 沙丁胺醇Ⅵ型 | 猪肉 牛肉 火腿肠 猪肝 | 0.5 ppb 0.5 ppb 1 ppb 1 ppb | 不得检出 | 直接提取+ 一步 | 30min+15min | 96孔/盒 | |
20 | β-激动剂类 | 猪肉 牛肉 羊肉 | 1 ppb 1 ppb 1 ppb | 不得检出 | 直接提取+ 一步 | 30 min+15 min | 96孔/盒 | |
21 | 三聚氰胺Ⅲ型 | 猪肉 | 150 ppb | 氮吹 + 二步 | 30 min+30 min+15 min | 96孔/盒 | ||
22 | 喹诺酮类Ⅲ型 | 猪肉 牛肉 羊肉 熟食 猪肝 | 10 ppb/2 ppb 10 ppb/2 ppb 10 ppb/2 ppb 20 ppb 30 ppb | 氮吹 + 一步 直接提取+ 一步 稀释+一步 稀释+一步 | 40 min+15 min | 96孔/盒 | ||
23 | 喹诺酮IV型 | 猪肉 牛肉 羊肉 | 5 ppb 5 ppb 5 ppb | 直接提取+ 一步 | 40 min+10 min | 96孔/盒 | ||
24 | 地美硝唑 | 猪肉 | 0.1 ppb | 稀释+ 二步 | 80 min(4℃)+10 min+10 min | 96孔/盒 | ||
25 | 硝基咪唑 | 猪肉 | 0.5 ppb | 氮吹 + 二步 | 80 min(4℃)+10 min+10 min | 96孔/盒 | ||
26 | 阿苯达唑 | 猪肉 牛肉 羊肉 | 5 ppb 5 ppb 5 ppb | 氮吹 + 二步 | 30 min+30 min+15 min | 96孔/盒 | ||
27 | 地克珠利 | 猪肉 | 15ppb | 氮吹 + 一步 | 15min+45min | 96孔/盒 | ||
28 | 螺旋霉素 | 猪肉 | 20 ppb | 稀释+ 一步 | 30 min+15 min | 96孔/盒 | ||
29 | 妥布特罗 | 猪肉 牛肉 羊肉 | 2 ppb 2 ppb 2 ppb | 稀释+ 一步 | 30 min+10 min | 96孔/盒 | ||
30 | 氯丙那林II型 | 猪肉 | 0.5 ppb | 稀释+ 一步 | 30 min+15 min | 96孔/盒 | ||
31 | 西马特罗 | 猪肉 牛肉 羊肉 猪肝(氮吹法) | 2ppb/0.5ppb 2ppb 2ppb 0.5ppb | 不得检出 | 稀释+ 一步 氮吹 + 一步 | 30 min+15 min | 96孔/盒 | |
32 | 氨苄西林 | 猪肉 牛肉 羊肉 | 1.2 ppb 1.2 ppb 1.2 ppb | 稀释+ 一步 | 30 min+30 min+15 min | 96孔/盒 | ||
33 | 环丙沙星 | 猪 牛肉 羊肉 牛血清 熟食 猪肝 | 10 ppb/2 ppb 10 ppb/2 ppb 10 ppb/2 ppb 10ppb 20ppb 30ppb | 氮吹 + 一步 直接提取+ 一步 稀释+ 一步 | 40 min+15 min | 96孔/盒 | ||
34 | 氧氟沙星 | 猪肉 牛肉 羊肉 熟食 猪肝 | 20 ppb/4 ppb 20 ppb/4 ppb 20 ppb/4 ppb 40ppb 60ppb | 氮吹 + 一步 直接提取+ 一步 稀释+ 一步 | 40 min+15 min | 96孔/盒 | ||
35 | 卡那霉素 | 猪肉 | 10 ppb | 稀释+ 一步 | 30 min+15 min | 96孔/盒 | ||
36 | 土霉素 | 猪肉 牛肉 羊肉 | 6 ppb 6 ppb 6 ppb | 稀释+ 一步 | 30 min+15 min | 96孔/盒 | ||
37 | 土霉素II型 | 猪肉 牛肉 猪肝 | 200 ppb 200 ppb 200 ppb | 稀释+ 一步 | 30 min+15 min | 96孔/盒 | ||
38 | 土霉素猪肝 | 猪肝 | 200 ppb | 稀释+ 一步 | 30 min+15 min | 96孔/盒 | ||
39 | 特布他林 | 猪肉 牛肉 羊肉 猪肝 | 2 ppb 2 ppb 2 ppb 2 ppb | 不得检出 | 稀释+ 一步 | 30 min+10 min | 96孔/盒 | |
40 | 利巴韦林 | 猪肉 | 8 ppb | 稀释+ 一步 | 30 min+15 min | 96孔/盒 | ||
41 | 金刚烷胺 | 猪肉 | 0.5 ppb | 稀释+ 一步 | 30 min+15 min | 96孔/盒 | ||
42 | 恩诺沙星 | 猪肉 牛肉 羊肉 牛血清 熟食 猪肝 | 10 ppb/2 ppb 10 ppb/2 ppb 10 ppb/2 ppb 10ppb 20ppb 30ppb | 方法一 2ppb 方法二 10ppb 20ppb 30ppb | 40 min+15 min | 96孔/盒 | ||
43 | β-内酰胺类抗生素 | 猪肉 牛肉 羊肉 | 10 ppb 10 ppb 10 ppb | 稀释+ 二步 | 30 min+30 min+15 min | 96孔/盒 | ||
44 | 炔雌醇 | 猪肉 牛肉 羊肉 | 4 ppb 4 ppb 4 ppb | 氮吹+一步 | 30 min+10 min | 96孔/盒 | ||
45 | 己烷雌酚 | 猪肉 牛肉 羊肉 | 2 ppb 2 ppb 2 ppb | 氮吹+一步 | 40 min+15 min | 96孔/盒 | ||
46 | 雌酮 | 猪肉 牛肉 羊肉 | 5 ppb 5 ppb 5 ppb | 氮吹+二步 | 30 min+30 min+15 min | 96孔/盒 | ||
47 | 雌三醇 | 猪肉 牛肉 羊肉 | 1 ppb 1 ppb 1 ppb | 氮吹+一步 | 30 min+15 min | 96孔/盒 | ||
48 | 雌二醇Ⅱ型 | 猪肉 牛肉 羊肉 | 5 ppb 5 ppb 5 ppb | 氮吹+二步 | 30 min+30 min+15 min | 96孔/盒 | ||
49 | 替米考星IV型 | 猪肉 | 10ppb 1ppb | 直接提取+一步 氮吹+一步 | 15 min+15 min+15 min 20min+45min | 96孔/盒 | ||
50 | 头孢噻呋代谢物Ⅰ型 | 猪肉 | 200 ppb | 直接提取+一步 | 110min+45min | 96孔/盒 | ||
51 | 青霉素Ⅰ型 | 猪肉 牛肉 羊肉 | 2 ppb 2 ppb 2 ppb | 直接提取+二步 | 15min+75min | 96孔/盒 | ||
52 | 大观霉素Ⅰ型 | 猪肉 | 10ppb | 直接提取+一步 | 30 min+8 min | 96孔/盒 | ||
53 | 链霉素Ⅱ型 | 猪肉 猪肝 牛肉 羊肉 | 10 ppb 10 ppb 10 ppb 10 ppb | 直接提取+二步 | 30 min+30 min+15 min | 96孔/盒 | ||
54 | 磺胺喹恶啉Ⅰ型 | 猪肉 牛肉 火腿肠 | 5 ppb/2 ppb 2ppb 2ppb | 直接提取+二步 氮吹 + 二步 | 10min+45min | 96孔/盒 | ||
55 | 磺胺总量IV型 | 猪肝 猪肉 牛肉 羊肉 熟食 | 10 ppb 15 ppb/2 ppb 10 ppb/2 ppb 10 ppb/2 ppb 10 ppb | 氮吹+一步 | 30 min+15 min | 96孔/盒 | ||
56 | 磺胺总量II型 | 猪肝 熟食 猪肉 牛肉 羊肉 | 10ppb 50ppb 40ppb/2 ppb 50ppb/2 ppb 50ppb/2 ppb | 直接提取+ 一步 氮吹+ 一步 | 30 min+15 min | 96孔/盒 | ||
57 | 磺胺二甲基嘧啶Ⅱ型 | 猪肉 | 10ppb | 直接提取+二步 | 20min+75min | 96孔/盒 | ||
58 | 氯霉素Ⅰ型 | 猪肉 猪肝 牛肉 羊肉 腊肉 腊肠 | 0.0125 ppb 0.05 ppb 0.05 ppb 0.05 ppb 0.1 ppb 0.1 ppb | 氮吹+一步 | 40 min+15 min | 96孔/盒 | ||
59 | 氯霉素Ⅱ型 | 猪肉脯 猪肉 火腿肠 | 0.1 ppb 0.05 ppb 0.05 ppb | 氮吹+一步 | 15 min+15 min | 96孔/盒 | ||
60 | 四环素Ⅱ型 | 猪肉 牛肉 羊肉 | 3 ppb 3 ppb 3 ppb | 直接提取+一步 | 30 min+15 min | 96孔/盒 | ||
61 | 强力霉素 | 猪肉 牛肉 羊肉 | 30 ppb 30 ppb 30 ppb | 直接提取+一步 | 30 min+15 min | 96孔/盒 | ||
62 | 氟苯尼考Ⅰ型 | 猪肉 牛肉 羊肉 | 1 ppb 1 ppb 1 ppb | 氮吹+一步 或 直接提取+一步 | 30 min+30 min+15 min | 96孔/盒 | ||
63 | 甲硝唑Ⅰ型 | 猪肉 | 0.5 ppb | 不得检出 | 氮吹 +二步 | 80 min(4℃)+10 min+10 min | 96孔/盒 | |
64 | 地塞米松Ⅱ型 | 猪肉 | 0.3 ppb | 直接提取+二步 | 30 min+30 min+10 min | 96孔/盒 | ||
65 | 己烯雌酚Ⅱ型 | 猪肉 | 1 ppb | 不得检出 | 氮吹 + 二步 | 30 min+30 min+15 min | 96孔/盒 |
电话
微信扫一扫